| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 43,86 Mrd. | 40,71 Mrd. |
37,88 Mrd. | 35,17 Mrd. |
31,76 Mrd. | 31,41 Mrd. | 28,69 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
| 12,96 Mrd. | 12,66 Mrd. |
| Verschuldung | | |
41,48 Mrd. | 44,85 Mrd. |
39,92 Mrd. | 23,31 Mrd. | 24,26 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
6,13 | 5,54 |
5,38 | 5,17 | 4,48 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 21.10.25 |
22.07.25 | 23.04.25 |
06.02.25 | 22.10.24 | 23.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,71 | 1,79 |
1,86 | 1,53 |
1,44 | 1,65 | 1,46 |
| EPS | 0,00 | 1,93 |
1,63 | 1,49 |
1,49 | 1,77 | 1,47 |
| EPS Vorjahr | 1,49 | 1,77 |
1,47 | 1,40 |
1,26 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |