| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 5,72 Mrd. | 5,37 Mrd. |
3,34 Mrd. | 2,08 Mrd. |
1,65 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
2,98 Mrd. | 1,61 Mrd. |
1,38 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
17,94 Mrd. | 15,18 Mrd. |
8,08 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
1,35 | 0,84 |
1,03 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.02.26 | 02.08.23 |
04.05.23 | 22.02.23 |
02.11.22 | 04.08.22 | 04.05.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 0,40 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,27 |
0,32 | 0,35 |
0,35 | 0,35 | 0,30 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,35 |
0,30 | 0,01 |
0,29 | 0,33 | 0,21 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |