| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 8,63 Mrd. | 7,93 Mrd. |
5,37 Mrd. | 5,78 Mrd. |
5,53 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
2,12 Mrd. | 2,14 Mrd. |
1,95 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
5,87 Mrd. | 7,57 Mrd. |
9,26 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
39,99 | 10,69 |
9,15 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.01.26 | 21.07.23 |
27.04.23 | 27.01.23 |
26.10.22 | 22.07.22 | 26.04.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 5,14 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 3,12 |
2,47 | 17,70 |
3,04 | 2,36 | 16,88 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 2,36 |
16,88 | 2,36 |
2,30 | 3,76 | 2,26 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |