| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 497,21 Mrd. | 463,50 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.10.25 | 28.07.25 |
23.04.25 | 28.03.25 |
| | |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | | | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
| EPS | 139,03 | -66,46 |
110,20 | 392,43 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |