| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 2.736,66 Mrd. | 2.453,33 Mrd. |
2.833,97 Mrd. | 2.507,79 Mrd. |
2.279,60 Mrd. | 1.951,76 Mrd. | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
2.028,40 Mrd. | 502,55 Mrd. |
860,89 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
7,42 | 4,59 |
2,90 | 2,80 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| Stichtag | 30.06.23 | 31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 2,32 | 2,30 |
2,07 | 2,06 |
1,00 | 1,27 | 1,25 |
| EPS Vorjahr | 1,00 | 1,27 |
1,25 | 1,14 |
0,93 | 0,78 | 0,80 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |