| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 20,24 Mrd. | 18,42 Mrd. |
22,26 Mrd. | 18,41 Mrd. |
9,60 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
5,50 Mrd. | 4,61 Mrd. |
1,13 Mrd. | | |
| Verschuldung | | |
1,44 Mrd. | 1,86 Mrd. |
1,73 Mrd. | | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
-0,91 | | |
| Basis EPS | | |
| |
2,37 | | |
| verw. EPS | | |
19,69 | 14,00 |
2,37 | | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 21.01.26 | 19.07.23 |
20.04.23 | 25.01.23 |
19.10.22 | 20.07.22 | 20.04.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 2,07 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 4,42 |
3,44 | 3,54 |
5,00 | 6,05 | 5,09 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 6,05 |
5,09 | 4,80 |
4,12 | 3,40 | 1,68 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |