Warning: Trying to access array offset on null in
/home/users/tratabu/www/wp-content/themes/tratabu_theme/Tratabu.php on line
2585
| () |
Konsumgüter-Zyklische | Möbel, Installationen & Geräte |
0,00 Stand (close): |
 |
|
|
|
|
|
| Stichtag | | | |
| | | |
| Umsatz | | |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | | |
| |
| | |
| Stichtag | | | |
| | | |
| erw. EPS | | |
| |
| | |
| EPS | | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | | |
| |
| | |
Angaben in und ohne Gewähr |