| KGV (PE) | 9,33 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,79 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,99 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,79 |
| Dividende pro Aktie | 0,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 3,00 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 17,83 |
| Gewinnmarge | 11,97 % |
| Verschuldung pro Aktie | 14,80 |
| Buchwert pro Aktie | 16,48 |
| Cashflow pro Aktie | 3,93 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,99 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 22,29 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
TEGNA Inc |
05.12.25 |
|
0.1073 € |
TEGNA Inc |
05.09.25 |
|
0.1066 € |
|