| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 511,28 Mio. | 464,44 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | 30.09.20 | | |
| erw. EPS | 0,48 | 0,24 |
0,21 | 0,18 |
0,20 | | |
| EPS | 0,00 | 0,25 |
0,24 | 0,19 |
0,33 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |