| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 52.031,30 Mrd. | 50.238,40 Mrd. |
37.154,30 Mrd. | 31.379,50 Mrd. |
27.214,60 Mrd. | 29.930,00 Mrd. | |
| EBITDA | | |
5.833,75 Mrd. | 4.817,58 Mrd. |
4.624,18 Mrd. | 4.192,21 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
21.863,30 Mrd. | 20.382,70 Mrd. |
20.197,90 Mrd. | 16.362,50 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
12,73 | 15,70 |
12,70 | 12,00 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 30.06.23 |
31.03.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 3,18 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 6,46 |
2,86 | 3,70 |
2,28 | 3,88 | 2,96 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 3,88 |
2,96 | 4,40 |
3,47 | 4,87 | 4,30 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |