| KGV (PE) | 35,87 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 2,37 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,05 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 2,37 |
| Dividende pro Aktie | 0,29 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 0,30 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 22,85 |
| Gewinnmarge | 10,72 % |
| Verschuldung pro Aktie | 11,23 |
| Buchwert pro Aktie | 12,13 |
| Cashflow pro Aktie | 3,46 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 7,13 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 65,40 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Turning Point Brands Inc |
19.12.25 |
|
0.0640 € |
Turning Point Brands Inc |
19.09.25 |
|
0.0639 € |
|