| Stichtag | 30.09.26 | 30.09.25 | 30.09.21 |
30.09.20 | | | |
| Umsatz | 56,06 Mrd. | 54,75 Mrd. |
47,05 Mrd. | 43,19 Mrd. |
| | |
| EBITDA | | |
5,68 Mrd. | 4,45 Mrd. |
| | |
| Verschuldung | | |
6,84 Mrd. | 9,92 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| 6,80 |
| | |
| Basis EPS | | |
| 5,44 |
| | |
| verw. EPS | | |
9,18 | 5,61 |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 02.02.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 0,94 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |