| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 478,20 Mio. | 448,40 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 21.10.25 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | | |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.21 | 31.03.21 |
31.12.20 | 30.09.20 | | |
| erw. EPS | 0,57 | 0,59 |
0,52 | 0,45 |
0,44 | | |
| EPS | 0,00 | 0,59 |
0,64 | 0,46 |
0,46 | | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |