| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 59,00 Mio. | 98,34 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 10.11.25 |
07.08.25 | 03.03.25 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.12.24 | | | |
| erw. EPS | -0,99 | -0,94 |
-0,97 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | -0,42 |
-1,23 | -1,30 |
| | |
| EPS Vorjahr | -1,30 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |