| KGV (PE) | 3,77 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 2,00 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 2,39 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 2,00 |
| Dividende pro Aktie | 0,94 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |
| Dividendenrendite | 12,80 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | |
| Umsatz pro Aktie | 12,36 |
| Gewinnmarge | 18,80 % |
| Verschuldung pro Aktie | 2,63 |
| Buchwert pro Aktie | 2,91 |
| Cashflow pro Aktie | 0,87 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,89 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 26,40 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
The Western Union Company |
22.12.25 |
|
0.1995 € |
The Western Union Company |
16.09.25 |
|
0.1982 € |
|