| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.23 |
31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |
| Umsatz | 961,28 Mrd. | 911,88 Mrd. |
904,88 Mrd. | 790,93 Mrd. |
619,43 Mrd. | 610,23 Mrd. | |
| EBITDA | | |
191,14 Mrd. | 187,51 Mrd. |
171,75 Mrd. | 148,51 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
58,21 Mrd. | 47,86 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
0,25 | 0,29 |
0,25 | 0,21 | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.01.26 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | | |
| | | |
| erw. EPS | 0,04 | |
| |
| | |
| EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |