| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 26,48 Mrd. | 26,19 Mrd. |
25,02 Mrd. | 28,08 Mrd. |
37,88 Mrd. | 27,71 Mrd. | 20,91 Mrd. |
| EBITDA | | |
4,94 Mrd. | 4,89 Mrd. |
12,09 Mrd. | 6,44 Mrd. | 2,95 Mrd. |
| Verschuldung | | |
11,95 Mrd. | 11,63 Mrd. |
11,03 Mrd. | 10,35 Mrd. | 9,91 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
3,06 | 4,84 |
11,36 | 3,70 | 3,34 |
| Basis EPS | | |
1,37 | 2,54 |
14,79 | 5,53 | 0,81 |
| verw. EPS | | |
1,36 | 2,69 |
13,08 | 6,22 | 1,80 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 18.02.26 | 05.11.25 |
06.08.25 | 07.05.25 |
19.02.25 | 06.11.24 | 07.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,94 | 0,96 |
2,42 | 0,36 |
0,37 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,96 |
2,65 | 0,02 |
0,23 | 0,04 | 0,78 |
| EPS Vorjahr | 0,23 | 0,04 |
0,78 | 0,32 |
0,35 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |