| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 122,94 Mrd. | 119,19 Mrd. |
| |
101,00 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
0,87 | | |
| verw. EPS | | |
1,82 | 1,23 |
1,21 | | |
| Dividende | | |
| 0,96 (6.73 %) |
0,64 (5.38 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
4.12 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
9,20 | 11,58 |
9,82 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 13.11.25 |
07.08.25 | 15.05.25 |
26.02.25 | 14.11.24 | 08.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,43 | 0,51 |
0,47 | 0,48 |
0,48 | 0,48 | 0,43 |
| EPS | 0,00 | 0,55 |
0,51 | 0,50 |
0,85 | 0,60 | 0,50 |
| EPS Vorjahr | 0,85 | 0,60 |
0,50 | 0,45 |
0,37 | 0,36 | 0,37 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |