| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 20,17 Mrd. | 19,55 Mrd. |
| |
17,86 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
8,35 | | |
| verw. EPS | | |
3,09 | 3,45 |
4,63 | | |
| Dividende | | |
| 1,35 (2.64 %) |
2,52 (4.05 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
6.52 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
12,41 | 14,85 |
13,42 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.02.26 | 04.11.25 |
05.08.25 | 05.05.25 |
25.02.25 | 05.11.24 | 30.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | -0,24 | 1,04 |
1,69 | 0,82 |
0,80 | 0,71 | 0,70 |
| EPS | 0,00 | 0,94 |
0,77 | 0,52 |
0,23 | 0,73 | 0,64 |
| EPS Vorjahr | 0,23 | 0,73 |
0,64 | 0,24 |
0,64 | 0,57 | 0,59 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |