| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 20,73 Mrd. | 20,63 Mrd. |
| |
19,25 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
1,95 | | |
| verw. EPS | | |
3,90 | 4,57 |
4,20 | | |
| Dividende | | |
| 1,02 (1.66 %) |
1,10 (1.70 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
7.31 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
14,26 | 13,40 |
15,43 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.03.26 | 06.11.25 |
07.08.25 | 08.05.25 |
11.03.25 | 06.11.24 | 07.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 2,61 | 1,33 |
2,65 | 1,40 |
2,58 | 1,31 | 1,39 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
2,81 | 1,43 |
2,33 | 1,30 | 1,39 |
| EPS Vorjahr | 2,33 | 1,30 |
1,39 | 1,39 |
1,11 | 1,13 | 1,60 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |