| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 43,05 Mrd. | 38,53 Mrd. |
| |
22,95 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
1,67 | | |
| verw. EPS | | |
7,24 | 6,49 |
6,75 | | |
| Dividende | | |
| 4,59 (7.61 %) |
1,59 (2.69 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
1.86 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
6,49 | 9,29 |
8,74 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.11.25 | 23.07.25 |
12.05.25 | 20.02.25 |
07.11.24 | 24.07.24 | 13.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 1,90 |
1,83 | 2,11 | 1,89 |
| EPS | 2,32 | 2,30 |
4,09 | 2,61 |
1,90 | 4,03 | 1,77 |
| EPS Vorjahr | 1,90 | 4,03 |
1,77 | 1,89 |
1,77 | 1,76 | 1,83 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |