| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 16,57 Mrd. | 12,53 Mrd. |
| |
5,88 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | 6,69 |
| |
-0,60 | | |
| verw. EPS | | |
10,64 | 8,86 |
-0,60 | | |
| Dividende | | |
| 2,01 (2.54 %) |
2,41 (3.54 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
-0.44 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
16,61 | 8,91 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 07.05.26 | 11.03.26 |
06.11.25 | 07.08.25 |
14.05.25 | 12.03.25 | 02.12.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 |
30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 4,13 | 18,69 |
4,40 | 4,21 |
0,00 | 13,01 | 3,57 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
3,31 | 2,83 |
1,80 | 10,64 | 3,11 |
| EPS Vorjahr | 1,80 | 10,64 |
3,11 | 1,43 |
1,03 | 7,18 | 2,31 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |