| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 28,18 Mrd. | 26,90 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | 9,86 |
| |
7,30 | | |
| verw. EPS | | |
11,67 | 10,21 |
7,32 | | |
| Dividende | | |
| 4,51 (3.00 %) |
3,99 (3.27 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
12,14 | 14,70 |
16,65 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 10.11.25 |
12.08.25 | 12.05.25 |
13.03.25 | 11.11.24 | 12.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 5,66 | 5,33 |
6,90 | 0,00 |
4,78 | 4,50 | 4,13 |
| EPS | 0,00 | 5,40 |
6,91 | 3,98 |
4,18 | 5,50 | 5,00 |
| EPS Vorjahr | 4,18 | 5,50 |
5,00 | 4,63 |
3,53 | 3,64 | 3,94 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |