| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 1,23 Mrd. | 1,11 Mrd. |
| |
807,43 Mio. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | -0,28 |
| |
0,28 | | |
| verw. EPS | | |
0,16 | 0,26 |
0,55 | | |
| Dividende | | |
| 0,04 (0.39 %) |
0,01 (0.08 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
9.20 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
60,11 | 41,16 |
17,88 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.02.26 | 10.11.25 |
25.07.25 | 12.05.25 |
24.02.25 | 11.11.24 | 22.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,09 | 0,03 |
0,06 | 0,00 |
0,09 | 0,11 | 0,13 |
| EPS | 0,00 | 0,13 |
0,02 | 0,10 |
0,13 | 0,05 | 0,15 |
| EPS Vorjahr | 0,13 | 0,05 |
0,15 | 0,11 |
-0,02 | 0,11 | 0,02 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |