| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 54,58 Mrd. | 49,84 Mrd. |
| |
34,94 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
0,74 | | |
| verw. EPS | | |
2,06 | 2,68 |
1,57 | | |
| Dividende | | |
| 1,18 (6.15 %) |
0,63 (3.65 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
1.64 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
10,23 | 7,19 |
11,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.11.25 | 30.07.25 |
12.05.25 | 27.02.25 |
13.11.24 | 30.07.24 | 14.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,58 |
0,67 | 0,00 | 0,68 |
| EPS | 0,79 | 1,53 |
0,75 | 0,87 |
0,69 | 0,92 | 0,68 |
| EPS Vorjahr | 0,69 | 0,92 |
0,68 | 0,00 |
0,00 | 0,86 | 0,63 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |