| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 7,88 Mrd. | 7,50 Mrd. |
| |
5,34 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
1,07 | | |
| verw. EPS | | |
0,19 | 0,51 |
1,11 | | |
| Dividende | | |
| 0,44 (2.63 %) |
0,20 (0.76 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
11.58 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
71,95 | 32,55 |
23,13 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.02.26 | 04.11.25 |
29.07.25 | 12.05.25 |
26.02.25 | 07.11.24 | 30.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,25 | 0,21 |
0,20 | 0,16 |
0,19 | 0,20 | 0,08 |
| EPS | 0,00 | 0,18 |
0,19 | 0,09 |
0,10 | 0,16 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,10 | 0,16 |
0,02 | 0,03 |
0,08 | 0,14 | 0,15 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |