| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 5,31 Mrd. | 5,02 Mrd. |
| |
3,57 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
0,80 | | |
| verw. EPS | | |
0,14 | 0,13 |
0,13 | | |
| Dividende | | |
| 0,14 (7.90 %) |
0,13 (8.07 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
9.28 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
10,49 | 13,66 |
13,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.02.26 | 31.10.25 |
29.07.25 | 06.05.25 |
28.02.25 | 04.11.24 | 30.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,06 | 0,07 |
0,06 | 0,05 |
0,03 | 0,05 | 0,05 |
| EPS | 0,00 | 0,05 |
0,06 | 0,05 |
0,09 | 0,05 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,09 | 0,05 |
0,02 | 0,03 |
0,03 | 0,03 | 0,04 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |