| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 2,15 Mrd. | 2,09 Mrd. |
| |
528,40 Mio. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | -0,56 |
| |
-5,52 | | |
| verw. EPS | | |
0,32 | -1,08 |
-2,60 | | |
| Dividende | | |
| |
0,00 (0.02 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
-112.78 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
17,95 | |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 30.10.25 |
30.07.25 | 08.05.25 |
28.02.25 | 11.11.24 | 31.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,08 | 0,33 |
0,15 | 0,00 |
0,11 | 0,26 | 0,19 |
| EPS | 0,00 | 0,33 |
0,15 | 0,03 |
0,10 | 0,28 | 0,16 |
| EPS Vorjahr | 0,10 | 0,28 |
0,16 | 0,03 |
0,10 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |