| KGV (PE) | 5,97 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,60 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 2,66 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,60 |
| Dividende pro Aktie | 0,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 0,70 |
| Dividendenrendite | 2,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 0,81 |
| Umsatz pro Aktie | 7,08 |
| Gewinnmarge | 10,06 % |
| Verschuldung pro Aktie | 2,75 |
| Buchwert pro Aktie | 1,44 |
| Cashflow pro Aktie | 0,68 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,55 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 4,98 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
International Consolidated Airlines Group S.A |
25.06.26 |
29.06.26 |
0.0500 |
International Consolidated Airlines Group S.A |
27.11.25 |
01.12.25 |
0.0415 |
International Consolidated Airlines Group S.A |
26.06.25 |
30.06.25 |
0.0519 |
International Consolidated Airlines Group S.A |
05.09.24 |
09.09.24 |
0.0260 |
|