| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 1,30 Mrd. | 1,25 Mrd. |
| |
912,16 Mio. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
2,64 | | |
| verw. EPS | | |
2,99 | 2,81 |
2,53 | | |
| Dividende | | |
| 1,69 (3.46 %) |
2,36 (4.92 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
13.43 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
16,33 | 17,44 |
19,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.10.25 | 30.07.25 |
15.04.25 | 26.02.25 |
23.10.24 | 31.07.24 | 17.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,81 | 0,80 | 0,58 |
| EPS | 0,85 | 0,84 |
0,68 | 1,11 |
0,82 | 0,82 | 0,69 |
| EPS Vorjahr | 0,82 | 0,82 |
0,69 | 0,87 |
0,76 | 0,80 | 0,55 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |