| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 2,89 Mrd. | 2,80 Mrd. |
| |
2,43 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
1,48 | | |
| verw. EPS | | |
1,59 | 0,99 |
0,97 | | |
| Dividende | | |
| 0,68 (6.00 %) |
0,97 (10.69 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
5.41 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
6,94 | 11,47 |
9,30 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.02.26 | 24.10.25 |
18.07.25 | 25.04.25 |
07.02.25 | 25.10.24 | 17.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,34 | 0,41 |
0,39 | 0,42 |
0,44 | 0,42 | 0,45 |
| EPS | 0,00 | 0,38 |
0,35 | 0,38 |
0,31 | 0,41 | 0,40 |
| EPS Vorjahr | 0,31 | 0,41 |
0,40 | 0,49 |
0,47 | 0,49 | 0,44 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |