| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 1,96 Mrd. | 1,89 Mrd. |
| |
1,08 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
1,55 | | |
| verw. EPS | | |
2,49 | 1,37 |
1,57 | | |
| Dividende | | |
| 1,49 (4.71 %) |
1,49 (4.42 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
20.40 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
15,81 | 23,02 |
21,48 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.02.26 | 28.10.25 |
18.07.25 | 23.04.25 |
20.03.25 | 29.10.24 | 08.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,72 | 0,69 |
0,52 | 0,46 |
0,49 | 1,06 | 0,37 |
| EPS | 0,00 | 0,68 |
0,59 | 0,44 |
0,52 | 1,14 | 0,37 |
| EPS Vorjahr | 0,52 | 1,14 |
0,37 | 0,31 |
0,54 | 0,44 | 0,26 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |