| Stichtag | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| | | |
| Umsatz | 121,14 Mio. | 79,46 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | 33,95 Mio. | 18,93 Mio. |
| |
| | |
| Verschuldung | -0,35 Mio. | -19,39 Mio. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 0,59 | 0,49 |
| |
| | |
| Basis EPS | 0,87 | 0,52 |
| |
| | |
| verw. EPS | 0,87 | 0,51 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 43,99 % | 48,65 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 43,46 % | 42,93 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 18.50 % | 16.14 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 |
30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.22 | 31.12.21 |
30.09.21 | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,67 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,16 |
0,23 | 0,17 |
0,32 | 0,15 | 0,18 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,15 |
0,18 | 0,16 |
0,11 | 0,06 | -0,01 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |