| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 534,21 Mio. | 509,81 Mio. |
| |
236,18 Mio. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
0,54 | | |
| verw. EPS | | |
1,16 | 0,78 |
0,54 | | |
| Dividende | | |
| 0,21 (0.54 %) |
0,39 (2.26 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
7.42 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
28,76 | 49,31 |
32,25 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | 29.10.25 |
24.07.25 | 24.04.25 |
12.02.25 | 25.07.24 | 24.04.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,29 | 0,33 |
0,31 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,30 |
0,15 | 0,17 |
0,36 | 0,14 | 0,19 |
| EPS Vorjahr | 0,36 | 0,00 |
0,14 | 0,19 |
0,21 | 0,18 | 0,20 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |