| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 35,45 Mrd. | 31,38 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.02.26 | 31.07.25 |
14.02.25 | 15.02.24 |
17.02.23 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | | |
| erw. EPS | 4,12 | 3,71 |
3,44 | 2,78 |
2,27 | | |
| EPS | 0,00 | 3,80 |
-1,78 | 0,00 |
0,00 | | |
| EPS Vorjahr | -1,78 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |