| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 28,32 Mrd. | 27,19 Mrd. |
| |
20,49 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
5,15 | | |
| verw. EPS | | |
8,15 | 7,22 |
6,04 | | |
| Dividende | | |
| 2,83 (2.41 %) |
2,77 (2.82 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
11.89 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
14,16 | 16,25 |
16,22 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 20.02.26 | 29.07.25 |
24.04.25 | 21.02.25 |
23.10.24 | 26.07.24 | 05.04.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 3,21 | 3,26 |
0,00 | 3,05 |
3,23 | 2,86 | 3,80 |
| EPS | 0,00 | 3,20 |
3,24 | 2,81 |
0,00 | 2,92 | 3,80 |
| EPS Vorjahr | 2,81 | 2,92 |
3,80 | 3,01 |
0,00 | 3,00 | 2,75 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |