| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 15,95 Mrd. | 15,30 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | 28.07.25 |
11.02.25 | 24.07.24 |
08.02.24 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
30.06.24 | 31.12.23 | | |
| erw. EPS | 2,01 | 3,74 |
4,71 | 7,16 |
0,00 | | |
| EPS | 0,00 | 3,67 |
2,08 | 7,16 |
10,43 | | |
| EPS Vorjahr | 2,08 | 7,16 |
10,43 | 0,00 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |