| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 73,35 Mrd. | 73,77 Mrd. |
| |
55,75 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
-0,23 | | |
| verw. EPS | | |
2,01 | 1,20 |
0,70 | | |
| Dividende | | |
| 0,17 (1.78 %) |
0,09 (1.18 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
-2.76 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
4,88 | 8,03 |
11,32 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 01.08.25 |
15.05.25 | 27.02.25 |
07.11.24 | 02.08.24 | 17.05.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,53 | 0,37 |
0,00 | 0,44 |
0,39 | 0,52 | 0,84 |
| EPS | 0,00 | 1,16 |
0,86 | 0,48 |
0,40 | 0,58 | 0,79 |
| EPS Vorjahr | 0,48 | 0,58 |
0,79 | 0,37 |
0,31 | 0,36 | 1,02 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |