| Stichtag | 30.04.27 | 30.04.26 | 30.04.25 |
30.04.24 | 30.04.23 | 30.04.22 | 30.04.21 |
| Umsatz | 8,74 Mrd. | 8,30 Mrd. |
10,79 Mrd. | 10,86 Mrd. |
9,67 Mrd. | 7,96 Mrd. | 5,04 Mrd. |
| EBITDA | | |
5,00 Mrd. | 4,89 Mrd. |
4,09 Mrd. | 2,62 Mrd. | 2,29 Mrd. |
| Verschuldung | | |
10,33 Mrd. | 10,65 Mrd. |
8,96 Mrd. | 7,16 Mrd. | 4,20 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
4,06 | 0,39 |
1,12 | 2,49 | 4,27 |
| Basis EPS | | |
3,57 | 3,64 |
3,68 | 2,83 | 1,48 |
| verw. EPS | 3,19 | 2,75 |
3,02 | 3,85 |
3,87 | 3,07 | 2,21 |
| Dividende | | |
1,28 (2.47 %) | 0,99 (1.89 %) |
0,81 (1.58 %) | 0,61 | 0,57 |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 09.12.25 | 03.09.25 |
17.06.25 | 04.03.25 |
09.12.24 | 03.09.24 | 18.06.24 |
| Stichtag | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 |
31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 | 30.04.24 |
| erw. EPS | 0,88 | 0,52 |
0,49 | 0,63 |
0,94 | 0,97 | 0,82 |
| EPS | 0,88 | 0,65 |
0,53 | 0,61 |
0,91 | 0,97 | 0,79 |
| EPS Vorjahr | 0,91 | 0,97 |
0,79 | 0,81 |
1,18 | 1,07 | 0,84 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |