| Legal & General Group PLC (GB0005603997) | |||
| 2,40 GBXStand (close): 30.10.25 |  |   | |
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| © tratabu.de 
 © tratabu.de | 
| Dividendenzahlungen | |||
| Titel | Ex-Datum | Zahldatum | Bruttobetrag | 
| Legal & General Group PLC | 21.08.25 | 26.09.25 | 0.0612  | 
| Legal & General Group PLC | 24.04.25 | 05.06.25 | 0.1536  | 
| Legal & General Group PLC | 22.08.24 | 27.09.24 | 0.0600  | 
| Legal & General Group PLC | 25.04.24 | 06.06.24 | 0.1463  | 
| Legal & General Group PLC | 24.08.23 | 26.09.23 | 0.0571  | 
| Legal & General Group PLC | 27.04.23 | 05.06.23 | 0.1393  | 
| Legal & General Group PLC | 18.08.22 | 26.09.22 | 0.0544  | 
| Legal & General Group PLC | 21.04.22 | 01.06.22 | 0.1327  | 
| Legal & General Group PLC | 12.08.21 | 20.09.21 | 0.0518  | 
| Legal & General Group PLC | 15.04.21 | 27.05.21 | 0.1264  | 
| Legal & General Group PLC | 13.08.20 | 24.09.20 | 0.0005  | 
| Legal & General Group PLC | 23.04.20 | 04.06.20 | 0.1264  | 
 
                      