| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.25 |
31.03.24 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 |
| Umsatz | 7,15 Mrd. | 6,18 Mrd. |
4,96 Mrd. | 5,00 Mrd. |
5,26 Mrd. | 4,71 Mrd. | 3,91 Mrd. |
| EBITDA | | |
2,13 Mrd. | 2,16 Mrd. |
2,58 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,68 Mrd. |
| Verschuldung | | |
5,43 Mrd. | 3,84 Mrd. |
3,64 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,80 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
0,39 | 0,33 |
0,31 | 0,34 | 0,20 |
| Basis EPS | | |
0,06 | -0,04 |
0,22 | 0,17 | 0,09 |
| verw. EPS | 0,24 | 0,17 |
0,09 | -0,03 |
0,13 | 0,16 | 0,08 |
| Dividende | | |
-0,06 (-5.22 %) | -0,06 (-5.07 %) |
0,07 (5.57 %) | 0,05 | 0,04 |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.10.25 | 24.07.25 |
08.05.25 | 30.01.25 |
25.10.24 | 25.07.24 | 09.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,03 | 2,36 |
0,02 | 3,28 |
0,03 | 0,02 | 0,04 |
| EPS | 3,60 | 2,58 |
0,02 | 0,04 |
0,01 | 0,02 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,01 | 0,02 |
0,02 | -0,13 |
0,04 | 0,04 | 0,03 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |