| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | |
| Umsatz | 59,40 Mrd. | 58,85 Mrd. |
60,76 Mrd. | 59,60 Mrd. |
60,07 Mrd. | 52,44 Mrd. | |
| EBITDA | | |
11,74 Mrd. | 11,99 Mrd. |
13,07 Mrd. | 10,82 Mrd. | |
| Verschuldung | | |
24,52 Mrd. | 24,43 Mrd. |
24,11 Mrd. | 26,26 Mrd. | |
Cashflow je Aktie | | |
3,02 | 3,04 |
2,21 | 2,63 | |
| Basis EPS | | |
2,29 | 2,57 |
2,99 | 2,36 | |
| verw. EPS | 3,12 | 2,99 |
2,25 | 2,52 |
3,58 | 2,44 | |
| Dividende | | |
| |
| | {Div_D7} |
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.02.26 | 31.07.25 |
13.02.25 | 25.07.24 |
08.02.24 | 25.07.23 | 09.02.23 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
30.06.24 | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 |
| erw. EPS | 1,46 | 1,54 |
1,35 | 1,43 |
1,31 | 1,44 | 1,20 |
| EPS | 0,00 | 1,59 |
0,82 | 1,43 |
1,24 | 1,28 | 1,14 |
| EPS Vorjahr | 0,82 | 1,43 |
1,24 | 1,28 |
1,14 | 1,30 | 1,24 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |