| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.25 |
31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 |
| Umsatz | 16,12 Mrd. | 15,86 Mrd. |
18,01 Mrd. | 22,20 Mrd. |
17,73 Mrd. | 13,41 Mrd. | 14,76 Mrd. |
| EBITDA | | |
785,73 Mio. | 856,65 Mio. |
770,47 Mio. | 707,32 Mio. | 640,99 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,19 Mrd. | 1,18 Mrd. |
943,58 Mio. | 301,53 Mio. | 598,67 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
3,74 | 4,32 |
2,60 | 5,72 | 3,53 |
| Basis EPS | | |
2,10 | 3,37 |
3,16 | 2,96 | 2,49 |
| verw. EPS | 5,09 | 4,25 |
0,98 | 3,38 |
3,17 | 2,97 | 2,49 |
| Dividende | | |
2,01 (3.81 %) | 1,80 (4.28 %) |
1,62 | 1,45 | 1,41 |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.11.25 | 13.05.25 |
12.11.24 | 16.05.23 |
08.11.22 | 17.05.22 | 09.11.21 |
| Stichtag | 30.09.25 | 31.03.25 | 30.09.24 |
31.03.23 | 30.09.22 | 31.03.22 | 30.09.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 3,37 |
1,80 | 0,00 |
129,60 | 0,00 | 96,87 |
| EPS | 1,30 | 0,00 |
0,98 | 2,39 |
0,99 | 2,31 | 0,86 |
| EPS Vorjahr | 0,98 | 0,00 |
0,00 | 2,31 |
0,86 | 2,17 | 0,80 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |