| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 4,25 Mrd. | 4,04 Mrd. |
3,77 Mrd. | 3,65 Mrd. |
3,27 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,72 Mrd. |
| EBITDA | | |
916,90 Mio. | 819,30 Mio. |
688,30 Mio. | 622,60 Mio. | 497,70 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,65 Mrd. | 1,70 Mrd. |
1,91 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,04 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
6,68 | 5,85 |
4,48 | 4,94 | 4,80 |
| Basis EPS | | |
6,85 | 6,13 |
5,19 | 5,38 | 3,41 |
| verw. EPS | | |
6,82 | 6,12 |
5,19 | 5,34 | 3,39 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.07.25 | 23.04.25 |
18.02.25 | 24.10.24 |
24.07.24 | 25.04.24 | 20.03.24 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 |
| erw. EPS | 1,99 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 1,85 | 1,71 |
1,65 | 1,99 |
1,77 | 1,41 | 1,34 |
| EPS Vorjahr | 1,77 | 1,41 |
1,34 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |