| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 993,85 Mio. | 976,24 Mio. |
| |
1,03 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
1,31 | | |
| verw. EPS | | |
1,86 | 2,79 |
2,38 | | |
| Dividende | | |
| 2,44 (7.85 %) |
0,01 (0.06 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
26.60 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
13,49 | 11,15 |
7,96 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.11.25 | 29.07.25 |
07.05.25 | 10.02.25 |
07.11.24 | 25.07.24 | 09.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 1,00 | 0,79 |
0,97 | 0,81 |
0,87 | 1,03 | 1,07 |
| EPS Vorjahr | 0,87 | 1,03 |
1,07 | 0,62 |
0,70 | 0,81 | 0,72 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |