| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 11,68 Mrd. | 11,77 Mrd. |
| |
6,67 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
0,08 | | |
| verw. EPS | | |
0,13 | 0,16 |
0,12 | | |
| Dividende | | |
| 0,09 (6.21 %) |
0,06 (6.09 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
5.46 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
8,66 | 8,54 |
8,01 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.11.25 | 31.07.25 |
12.05.25 | 20.03.25 |
14.11.24 | 30.07.24 | 14.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,05 | 0,06 |
0,08 | 0,05 |
0,07 | 0,06 | 0,09 |
| EPS Vorjahr | 0,07 | 0,06 |
0,09 | 0,07 |
0,05 | 0,03 | 0,06 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |