| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 3,21 Mrd. | 3,07 Mrd. |
| |
1,44 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
0,43 | | |
| verw. EPS | | |
2,30 | 1,55 |
0,96 | | |
| Dividende | | |
| 0,13 (0.21 %) |
0,17 (0.52 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
20.85 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
18,78 | 38,46 |
34,49 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 28.10.25 |
23.07.25 | 15.04.25 |
13.02.25 | 29.10.24 | 23.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,68 | 0,42 |
0,66 | 0,00 |
1,53 | 0,43 | 0,36 |
| EPS | 0,00 | 0,42 |
0,57 | 0,57 |
1,70 | 0,43 | 0,36 |
| EPS Vorjahr | 1,70 | 0,43 |
0,36 | 0,61 |
0,93 | 0,43 | 0,31 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |