| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 1,10 Mrd. | 1,01 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | 0,31 |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.03.26 | 31.07.25 |
26.03.25 | 30.11.16 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
30.09.16 | | | |
| erw. EPS | 0,33 | 0,16 |
0,27 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,21 |
0,28 | 0,17 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,28 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |