| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 831,71 Mio. | 693,66 Mio. |
630,20 Mio. | 838,00 Mio. |
426,41 Mio. | 356,13 Mio. | 227,98 Mio. |
| EBITDA | | |
14,11 Mio. | 67,27 Mio. |
-401,11 Mio. | -329,27 Mio. | -182,89 Mio. |
| Verschuldung | | |
-64,14 Mio. | -197,46 Mio. |
-289,98 Mio. | -343,48 Mio. | -199,92 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
-0,02 | 0,22 |
-0,36 | -0,26 | -0,11 |
| Basis EPS | | |
0,04 | 0,12 |
-0,49 | -0,27 | -0,27 |
| verw. EPS | 0,03 | 0,19 |
0,01 | -0,14 |
-0,34 | -0,19 | -1,90 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.03.26 | 29.07.25 |
19.03.25 | 28.02.24 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | | | |
| erw. EPS | 0,02 | 0,28 |
0,01 | -0,14 |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,52 |
0,01 | -0,14 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,01 | 0,00 |
-0,14 | 0,00 |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |