| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 1,78 Mrd. | 1,79 Mrd. |
1,12 Mrd. | 1,06 Mrd. |
951,80 Mio. | 733,19 Mio. | 530,47 Mio. |
| EBITDA | | |
523,19 Mio. | 427,75 Mio. |
410,71 Mio. | 404,30 Mio. | 107,95 Mio. |
| Verschuldung | | |
971,33 Mio. | 306,96 Mio. |
369,89 Mio. | 445,70 Mio. | 479,25 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
0,17 | 0,44 |
0,55 | 0,34 | 0,27 |
| Basis EPS | | |
0,26 | 0,14 |
0,18 | 0,24 | -0,15 |
| verw. EPS | 0,22 | 0,21 |
20,28 | 0,13 |
0,11 | 0,18 | -15,16 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.03.26 | 30.10.25 |
30.07.25 | 16.05.25 |
04.03.25 | 29.10.24 | 30.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,06 | 0,07 |
0,04 | 0,07 |
0,04 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,12 |
0,01 | 2,73 |
15,21 | -0,27 | 5,35 |
| EPS Vorjahr | 15,21 | -0,27 |
5,35 | 0,00 |
0,06 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |